FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1462 MERCADINHO ALCANTRA 05/10/2023 11:12 10/10/2023 17/10/2023 04:04 BOLETO 10/10/2023 10/11/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1464 MALORY OTICA 05/10/2023 11:25 10/10/2023 10/10/2023 04:53 BOLETO 10/10/2023 10/11/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1465 ARMARINHO LEMA 05/10/2023 11:32 10/10/2023 10/10/2023 05:22 BOLETO 10/10/2023 10/11/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1466 NEW LOVE 05/10/2023 11:39 10/10/2023 10/10/2023 04:33 BOLETO 10/10/2023 10/01/2024 R$ 240,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1467 BEAUTY QUEEN 05/10/2023 11:48 10/10/2023 11/10/2023 03:50 BOLETO 10/10/2023 10/11/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1471 MM ESTANTES 07/10/2023 11:28 10/10/2023 11/10/2023 04:08 BOLETO 10/10/2023 10/11/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1473 GELADAO DA SKINA 11/10/2023 12:38 15/10/2023 28/10/2023 06:02 BOLETO 15/10/2023 15/11/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1476 CASA ARUANDA 11/10/2023 12:05 15/10/2023 17/10/2023 05:27 BOLETO 15/10/2023 15/11/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1477 FRANGO SABOROSO 11/10/2023 12:06 15/10/2023 17/10/2023 05:47 BOLETO 15/10/2023 15/11/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1478 MERCADINHO MELO 16/10/2023 17:27 16/10/2023 16/10/2023 17:27 DINHEIRO 05/09/2023 05/11/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1479 SOUZA CICLO 16/10/2023 17:20 16/10/2023 16/10/2023 17:33 DINHEIRO 10/09/2023 10/11/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1481 GALETERIA CONQUISTA 16/10/2023 17:00 16/10/2023 16/10/2023 17:07 DINHEIRO 10/10/2023 10/11/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1482 HELLEN PRINT 16/10/2023 17:59 16/10/2023 16/10/2023 17:06 DINHEIRO 20/08/2023 20/10/2023 R$ 160,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1483 Mercadinho Tupi 16/10/2023 17:00 16/10/2023 16/10/2023 17:08 DINHEIRO 05/09/2023 05/11/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1484 TOP FRUTAS 17/10/2023 11:36 17/10/2023 17/10/2023 11:42 DINHEIRO 05/09/2023 05/11/2023 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1490 FLORAL COMERCIO 19/10/2023 14:33 19/10/2023 19/10/2023 14:39 DINHEIRO 25/09/2023 25/10/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1492 PONTO DO FRANGO 19/10/2023 16:05 19/10/2023 19/10/2023 16:12 DINHEIRO 10/10/2023 10/11/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1486 LORENA BARREIRA UNIFORMES 17/10/2023 19:32 20/10/2023 19/10/2023 03:34 BOLETO 20/10/2023 20/11/2023 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1488 GT CELULARES 17/10/2023 19:45 20/10/2023 21/10/2023 03:47 BOLETO 20/10/2023 20/11/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1491 HELLEN PRINT 19/10/2023 14:24 20/10/2023 20/10/2023 00:41 BOLETO 20/10/2023 20/11/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1493 PRINCECILIA KIDS 20/10/2023 15:08 20/10/2023 20/10/2023 15:13 DINHEIRO 25/07/2023 25/09/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1495 FLORAL COMERCIO 20/10/2023 16:09 25/10/2023 24/10/2023 04:05 BOLETO 25/10/2023 25/11/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1496 RAVINE MOVEIS 20/10/2023 16:15 25/10/2023 21/10/2023 03:09 BOLETO 25/10/2023 25/11/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1497 PIMENTA DISTRIBUIDORA 23/10/2023 12:45 25/10/2023 26/10/2023 03:22 BOLETO 20/09/2023 20/11/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1499 MB SUPERMERCADO 01/11/2023 16:30 01/11/2023 01/11/2023 16:36 DINHEIRO 25/09/2023 25/11/2023 R$ 180,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1500 MAJOR PET 01/11/2023 16:20 01/11/2023 01/11/2023 16:30 DINHEIRO 15/08/2023 15/11/2023 R$ 270,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1501 HD RAÇÃO 01/11/2023 16:33 01/11/2023 01/11/2023 16:39 DINHEIRO 05/09/2023 05/11/2023 R$ 320,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1514 SL ELETRO 03/11/2023 14:00 03/11/2023 03/11/2023 14:12 DINHEIRO 05/10/2023 05/11/2023 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1504 STEFANE CRIACOES E PRESENTES 03/11/2023 13:55 05/11/2023 07/11/2023 06:28 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 70,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1505 MERCADINHO MELO 03/11/2023 13:03 05/11/2023 17/11/2023 12:18 DINHEIRO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1506 UNIDIESEL 03/11/2023 13:08 05/11/2023 07/11/2023 06:28 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1507 N E C MALHAS 03/11/2023 13:14 05/11/2023 04/11/2023 04:57 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1508 Mercadinho Tupi 03/11/2023 13:21 05/11/2023 09/11/2023 03:16 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1509 THALESPAN DISTRIBUIDORA 03/11/2023 13:28 05/11/2023 07/11/2023 07:22 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1510 CENTER CONFECCOES(LOJA04) 03/11/2023 13:38 05/11/2023 07/11/2023 06:28 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 350,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1511 CASA DO FRANGO 03/11/2023 13:55 05/11/2023 07/11/2023 06:28 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1512 TOP FRUTAS 03/11/2023 13:03 05/11/2023 04/11/2023 04:58 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1517 SAPATARIA SÃO LUIZ 06/11/2023 17:57 10/11/2023 09/11/2023 03:49 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1518 CANTINHO DOS CORDOES 06/11/2023 17:03 10/11/2023 10/11/2023 03:17 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1519 CANTINHO DOS CORDOES FILIAL 06/11/2023 17:09 10/11/2023 17/11/2023 05:53 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1520 BYALL COMERCIO 06/11/2023 17:16 10/11/2023 09/11/2023 03:36 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1521 MERCADINHO ALCANTRA 06/11/2023 17:21 10/11/2023 07/11/2023 06:53 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1522 GALETERIA CONQUISTA 06/11/2023 17:27 10/11/2023 14/11/2023 04:06 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1523 MALORY OTICA 06/11/2023 17:33 10/11/2023 08/11/2023 04:12 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1524 ARMARINHO LEMA 06/11/2023 17:40 10/11/2023 07/11/2023 06:53 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1525 MM ESTANTES 06/11/2023 17:47 10/11/2023 14/11/2023 04:52 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1527 BEAUTY QUEEN 06/11/2023 17:00 10/11/2023 10/11/2023 03:23 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1528 PONTO DO FRANGO 06/11/2023 17:07 10/11/2023 02/01/2024 10:47 DINHEIRO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1534 LORENA CONSTRUCOES 14/11/2023 12:10 14/11/2023 14/11/2023 12:18 DINHEIRO 20/08/2023 20/09/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1535 LORENA CONSTRUCOES 14/11/2023 13:39 14/11/2023 14/11/2023 13:45 DINHEIRO 20/09/2023 20/10/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
;