FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1335 Mercadinho Tupi 03/07/2023 12:35 05/07/2023 12/07/2023 06:59 BOLETO 05/07/2023 05/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1336 N E C MALHAS 03/07/2023 12:37 05/07/2023 04/07/2023 06:03 BOLETO 05/07/2023 05/08/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1337 PINGUIM DAS AGUAS 03/07/2023 12:01 05/07/2023 06/07/2023 06:24 BOLETO 05/07/2023 05/10/2023 R$ 240,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1338 MERCADINHO MELO 03/07/2023 12:10 05/07/2023 14/07/2023 12:27 DINHEIRO 05/07/2023 05/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1339 DONNA LENNA JEANS 03/07/2023 12:15 05/07/2023 14/07/2023 12:55 DINHEIRO 05/07/2023 05/10/2023 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1340 UNIDIESEL 04/07/2023 13:58 05/07/2023 07/07/2023 06:33 BOLETO 05/07/2023 05/08/2023 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1342 TOP FRUTAS 05/07/2023 14:27 05/07/2023 07/07/2023 06:36 BOLETO 05/07/2023 05/08/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1327 BEAUTY QUEEN 27/06/2023 17:58 10/07/2023 11/07/2023 07:34 BOLETO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1343 SOUZA CICLO 05/07/2023 14:41 10/07/2023 06/07/2023 00:40 BOLETO 10/06/2023 10/08/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1344 PONTO DO FRANGO 06/07/2023 16:00 10/07/2023 22/08/2023 11:50 DINHEIRO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1345 SAPATARIA SÃO LUIZ 06/07/2023 16:05 10/07/2023 10/07/2023 15:21 BOLETO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1346 NEW LOVE 06/07/2023 16:17 10/07/2023 07/07/2023 06:03 BOLETO 10/07/2023 10/10/2023 R$ 240,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1347 ARMARINHO LEMA 06/07/2023 16:23 10/07/2023 07/07/2023 06:35 BOLETO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1348 MALORY OTICA 06/07/2023 16:29 10/07/2023 08/07/2023 06:21 BOLETO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1349 GALETERIA CONQUISTA 06/07/2023 16:35 10/07/2023 11/07/2023 10:03 BOLETO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1351 BYALL COMERCIO 06/07/2023 16:51 10/07/2023 11/07/2023 10:19 BOLETO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1352 CANTINHO DOS CORDOES FILIAL 06/07/2023 16:57 10/07/2023 15/07/2023 06:29 BOLETO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1353 CANTINHO DOS CORDOES 06/07/2023 17:03 10/07/2023 15/07/2023 06:33 BOLETO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1356 STEFANE CRIACOES E PRESENTES 07/07/2023 17:52 10/07/2023 11/07/2023 08:49 BOLETO 05/06/2023 05/08/2023 R$ 140,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1361 MAJOR PET 14/07/2023 12:59 14/07/2023 14/07/2023 12:07 DINHEIRO 15/06/2023 15/07/2023 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1357 GELADAO DA SKINA 12/07/2023 18:03 15/07/2023 21/07/2023 06:27 BOLETO 15/07/2023 15/08/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1359 GABRIEL CONSTRUÇÃO 12/07/2023 18:48 15/07/2023 09/08/2023 06:35 BOLETO 15/07/2023 15/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1360 CASA ARUANDA 12/07/2023 18:59 15/07/2023 18/07/2023 06:12 BOLETO 15/07/2023 15/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1363 LORENA CONSTRUCOES 14/07/2023 18:20 15/07/2023 18/07/2023 06:28 BOLETO 20/06/2023 20/07/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1364 HELLEN PRINT 20/07/2023 16:00 20/07/2023 01/08/2023 06:33 BOLETO 20/07/2023 20/08/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1365 LORENA CONSTRUCOES 20/07/2023 16:08 20/07/2023 17/08/2023 06:58 BOLETO 20/07/2023 20/08/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1366 GT CELULARES 20/07/2023 16:17 21/07/2023 22/07/2023 06:13 BOLETO 20/07/2023 20/08/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1367 PIMENTA DISTRIBUIDORA 20/07/2023 17:35 21/07/2023 22/07/2023 10:23 BOLETO 20/06/2023 20/08/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1368 FLORAL COMERCIO 25/07/2023 13:58 25/07/2023 26/07/2023 06:12 BOLETO 25/07/2023 25/08/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1372 RAVINE MOVEIS 31/07/2023 19:29 01/08/2023 02/08/2023 00:17 BOLETO 25/06/2023 25/08/2023 R$ 160,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1373 SL ELETRO 03/08/2023 10:54 05/08/2023 08/08/2023 06:00 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1374 STEFANE CRIACOES E PRESENTES 03/08/2023 10:09 05/08/2023 08/08/2023 06:52 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 70,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1375 TOP FRUTAS 03/08/2023 10:17 05/08/2023 05/08/2023 06:09 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1376 CASA DO FRANGO 03/08/2023 10:26 05/08/2023 05/08/2023 06:33 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1377 CENTER CONFECCOES(LOJA04) 03/08/2023 10:36 05/08/2023 01/09/2023 06:48 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 350,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1378 THALESPAN DISTRIBUIDORA 03/08/2023 10:58 05/08/2023 09/08/2023 06:16 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1379 Mercadinho Tupi 03/08/2023 10:14 05/08/2023 06/08/2023 01:32 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1380 N E C MALHAS 03/08/2023 10:21 05/08/2023 08/08/2023 06:01 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1381 UNIDIESEL 03/08/2023 10:30 05/08/2023 11/08/2023 06:22 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1382 MERCADINHO MELO 03/08/2023 10:41 05/08/2023 11/09/2023 10:47 DINHEIRO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1383 BEAUTY QUEEN 03/08/2023 14:30 10/08/2023 11/08/2023 06:01 BOLETO 10/08/2023 10/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1384 SAPATARIA SÃO LUIZ 08/08/2023 11:50 10/08/2023 11/08/2023 02:17 BOLETO 10/08/2023 10/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1385 CANTINHO DOS CORDOES 08/08/2023 11:00 10/08/2023 11/08/2023 06:55 BOLETO 10/08/2023 10/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1388 BYALL COMERCIO 08/08/2023 11:23 10/08/2023 11/08/2023 06:55 BOLETO 10/08/2023 10/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1389 GALETERIA CONQUISTA 08/08/2023 11:30 10/08/2023 11/08/2023 06:46 BOLETO 10/08/2023 10/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1390 MALORY OTICA 08/08/2023 11:39 10/08/2023 11/08/2023 00:08 BOLETO 10/08/2023 10/09/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1393 GELADAO DA SKINA 14/08/2023 18:21 15/08/2023 31/08/2023 06:26 BOLETO 15/08/2023 15/09/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1394 CASA ARUANDA 14/08/2023 18:28 15/08/2023 17/08/2023 06:13 BOLETO 15/08/2023 15/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1396 MAJOR PET 16/08/2023 11:44 16/08/2023 16/08/2023 11:48 DINHEIRO 15/07/2023 15/08/2023 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1401 FRANGO SABOROSO 16/08/2023 12:32 16/08/2023 16/08/2023 12:43 DINHEIRO 15/07/2023 15/09/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
;