FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1312 GT CELULARES 13/06/2023 19:49 20/06/2023 BOLETO 20/06/2023 20/07/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL CANCELADO
1311 PIMENTA DISTRIBUIDORA 13/06/2023 19:36 20/06/2023 BOLETO 20/06/2023 20/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
1310 D. VAC 13/06/2023 19:27 20/06/2023 BOLETO 20/06/2023 20/07/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL CANCELADO
1309 LORENA BARREIRA UNIFORMES 13/06/2023 19:18 20/06/2023 BOLETO 20/06/2023 20/07/2023 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL CANCELADO
1308 HELLEN PRINT 13/06/2023 19:07 20/06/2023 BOLETO 20/06/2023 20/07/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL CANCELADO
1307 FRANGO SABOROSO 13/06/2023 14:15 15/06/2023 16/06/2023 06:20 BOLETO 15/05/2023 15/07/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1306 LORENA CONSTRUCOES 13/06/2023 13:31 13/06/2023 14/06/2023 01:14 BOLETO 20/05/2023 20/06/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1305 UNIDIESEL 13/06/2023 12:33 15/06/2023 16/06/2023 12:00 DINHEIRO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1304 UNIDIESEL 13/06/2023 11:23 13/06/2023 13/06/2023 11:30 DINHEIRO 05/05/2023 05/06/2023 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1303 CASA ARUANDA 13/06/2023 11:43 15/06/2023 16/06/2023 06:35 BOLETO 15/06/2023 15/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1302 GABRIEL CONSTRUÇÃO 13/06/2023 11:34 15/06/2023 20/06/2023 06:47 BOLETO 15/06/2023 15/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1301 MAJOR PET 13/06/2023 11:25 15/06/2023 BOLETO 15/06/2023 15/07/2023 R$ 90,00 SGBR FISCAL CANCELADO
1300 GELADAO DA SKINA 13/06/2023 11:15 15/06/2023 15/06/2023 02:20 BOLETO 15/06/2023 15/07/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1299 MD REPRESENTACOES 13/06/2023 11:02 15/06/2023 BOLETO 15/06/2023 15/07/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL CANCELADO
1298 CANTINHO DOS CORDOES FILIAL 09/06/2023 13:09 10/06/2023 14/06/2023 06:23 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1297 HD RAÇÃO 07/06/2023 16:06 09/06/2023 08/06/2023 02:40 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1296 Mercadinho Tupi 07/06/2023 16:45 09/06/2023 08/06/2023 06:52 BOLETO 05/05/2023 05/07/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1295 CANTINHO DOS CORDOES FILIAL 06/06/2023 11:23 06/06/2023 06/06/2023 11:30 DINHEIRO 10/04/2023 10/06/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1294 PONTO DO FRANGO 05/06/2023 16:58 10/06/2023 05/07/2023 14:31 DINHEIRO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1293 BEAUTY QUEEN 05/06/2023 16:49 10/06/2023 13/06/2023 04:27 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1292 SOUZA CICLO 05/06/2023 16:39 10/06/2023 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
1291 ARMARINHO LEMA 05/06/2023 16:27 10/06/2023 06/06/2023 06:55 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1290 MALORY OTICA 05/06/2023 16:13 10/06/2023 13/06/2023 04:40 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1289 GALETERIA CONQUISTA 05/06/2023 16:02 10/06/2023 08/06/2023 06:00 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1288 MERCADINHO ALCANTRA 05/06/2023 16:54 10/06/2023 13/06/2023 04:29 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1287 BYALL COMERCIO 05/06/2023 16:46 10/06/2023 10/06/2023 06:10 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1286 CANTINHO DOS CORDOES 05/06/2023 16:38 10/06/2023 10/06/2023 06:56 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1285 SAPATARIA SÃO LUIZ 05/06/2023 16:28 10/06/2023 07/06/2023 01:22 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1284 MERCADINHO MELO 01/06/2023 18:29 05/06/2023 13/06/2023 11:10 DINHEIRO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1283 IRENILDA COSMETICOS 01/06/2023 18:18 05/06/2023 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
1282 THALESPAN DISTRIBUIDORA 01/06/2023 18:05 05/06/2023 07/06/2023 06:52 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1281 CENTER CONFECCOES(LOJA04) 01/06/2023 18:57 05/06/2023 06/06/2023 06:41 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 350,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1280 CASA DO FRANGO 01/06/2023 18:48 05/06/2023 06/06/2023 06:41 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1279 N E C MALHAS 01/06/2023 18:54 05/06/2023 06/06/2023 06:41 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1278 TOP FRUTAS 01/06/2023 18:45 05/06/2023 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL CANCELADO
1277 STEFANE CRIACOES E PRESENTES 01/06/2023 18:21 05/06/2023 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 70,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL CANCELADO
1276 SL ELETRO 01/06/2023 18:13 05/06/2023 02/06/2023 06:07 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1275 IRENILDA COSMETICOS 29/05/2023 15:30 29/05/2023 29/05/2023 15:52 DINHEIRO 05/04/2023 05/06/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1274 PONTO DO FRANGO 29/05/2023 15:39 29/05/2023 29/05/2023 15:47 DINHEIRO 10/05/2023 10/06/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1273 MAJOR PET 29/05/2023 11:38 29/05/2023 29/05/2023 11:45 DINHEIRO 15/05/2023 15/06/2023 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1272 MAJOR PET 29/05/2023 11:48 29/05/2023 BOLETO 15/05/2023 15/06/2023 R$ 90,00 SGBR FISCAL CANCELADO
1271 D. VAC 29/05/2023 11:43 29/05/2023 30/05/2023 07:01 BOLETO 20/04/2023 20/06/2023 R$ 160,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1270 MERCADINHO MELO 29/05/2023 11:12 29/05/2023 29/05/2023 11:56 DINHEIRO 05/05/2023 05/06/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1269 LELIS PAPELARIA 29/05/2023 11:36 29/05/2023 29/05/2023 11:44 DINHEIRO 20/04/2023 20/06/2023 R$ 160,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1268 PIMENTA DISTRIBUIDORA 23/05/2023 12:37 23/05/2023 27/05/2023 06:40 BOLETO 20/04/2023 20/06/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1267 RAVINE MOVEIS 22/05/2023 11:42 25/05/2023 26/05/2023 06:04 BOLETO 25/05/2023 25/06/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1266 FLORAL COMERCIO 22/05/2023 11:28 25/05/2023 23/05/2023 07:53 BOLETO 25/05/2023 25/06/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1265 MB SUPERMERCADO 22/05/2023 11:15 25/05/2023 31/05/2023 06:18 BOLETO 25/05/2023 25/06/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1264 LORENA CONSTRUCOES 18/05/2023 13:56 20/05/2023 BOLETO 20/05/2023 20/06/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL CANCELADO
1263 LELIS PAPELARIA 16/05/2023 13:32 20/05/2023 BOLETO 20/04/2023 20/06/2023 R$ 160,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL CANCELADO
;