FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
407 JR XIMENES 22/11/2021 09:04 25/11/2021 26/11/2021 06:26 BOLETO 25/11/2021 25/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
414 SL ELETRO 26/11/2021 16:13 05/12/2021 07/12/2021 06:13 BOLETO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
416 FARMACIA BOA SAUDE 26/11/2021 16:20 05/12/2021 22/12/2021 06:30 BOLETO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
417 FORTMOBILE 26/11/2021 16:23 05/12/2021 03/12/2021 08:40 BOLETO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
418 CASA DO FRANGO 26/11/2021 16:27 05/12/2021 08/12/2021 07:16 BOLETO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
420 Fran Perfume 26/11/2021 16:29 05/12/2021 04/12/2021 07:12 BOLETO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
421 UNIDIESEL 26/11/2021 16:31 05/12/2021 08/12/2021 08:33 BOLETO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
492 MERCADINHO MELO 17/01/2022 18:15 05/12/2021 17/01/2022 18:39 DINHEIRO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
422 MALORY OTICA 26/11/2021 16:35 10/12/2021 08/12/2021 07:42 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
423 SAPATARIA SÃO LUIZ 02/12/2021 17:13 10/12/2021 08/12/2021 07:09 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
424 CANTINHO DOS CORDOES 02/12/2021 17:17 10/12/2021 11/12/2021 08:10 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
425 MOBELLE ART E MODA CRISTA 02/12/2021 17:19 10/12/2021 07/12/2021 08:51 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
426 BYALL COMERCIO 02/12/2021 17:24 10/12/2021 09/12/2021 07:11 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
427 MERCADINHO ALCANTRA 02/12/2021 17:28 10/12/2021 08/12/2021 08:16 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
428 GALETERIA CONQUISTA 02/12/2021 17:31 10/12/2021 10/12/2021 07:37 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
429 ARMARINHO LEMA 02/12/2021 17:34 10/12/2021 07/12/2021 06:02 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
430 PONTO DO FRANGO 02/12/2021 17:37 10/12/2021 11/12/2021 10:32 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
439 DONNA LENNA JEANS 13/12/2021 09:12 13/12/2021 13/12/2021 08:24 TRANSFERÊNCIA 05/11/2021 05/01/2022 R$ 260,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
440 Olga Congelados 13/12/2021 09:50 13/12/2021 13/12/2021 08:01 DINHEIRO 15/10/2021 15/01/2022 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
441 PRINCECILIA KIDS 13/12/2021 09:47 13/12/2021 13/12/2021 08:58 DINHEIRO 25/09/2021 25/11/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | RECEBIDO
431 MARCAO MOTOCAR 10/12/2021 10:21 15/12/2021 16/12/2021 08:08 BOLETO 15/12/2021 15/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
432 GABRIEL CONSTRUÇÃO 10/12/2021 10:39 15/12/2021 22/12/2021 07:10 BOLETO 15/12/2021 15/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
433 MASTER BIKE 10/12/2021 10:56 15/12/2021 06/01/2022 08:09 BOLETO 15/12/2021 15/01/2022 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
448 MB SUPERMERCADO 15/12/2021 13:00 15/12/2021 17/12/2021 06:08 BOLETO 25/11/2021 25/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
443 GT CELULARES 14/12/2021 14:37 16/12/2021 17/12/2021 08:11 BOLETO 20/10/2021 20/11/2021 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
435 PIMENTA DISTRIBUIDORA 10/12/2021 10:08 20/12/2021 21/12/2021 07:53 BOLETO 20/12/2021 20/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
436 HELLEN PRINT 10/12/2021 10:09 20/12/2021 17/12/2021 06:39 BOLETO 20/12/2021 20/01/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
437 GEOCOPY 10/12/2021 10:10 20/12/2021 21/12/2021 06:03 BOLETO 20/12/2021 20/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
438 COZINHA CASEIRA 10/12/2021 10:14 20/12/2021 22/12/2021 06:54 BOLETO 20/12/2021 20/01/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
449 FLORAL COMERCIO 16/12/2021 09:22 25/12/2021 17/12/2021 07:56 BOLETO 25/12/2021 25/01/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
450 RAVINE MOVEIS 16/12/2021 09:42 25/12/2021 17/12/2021 06:30 BOLETO 25/12/2021 25/01/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
451 JR XIMENES 16/12/2021 09:07 25/12/2021 28/12/2021 07:39 BOLETO 25/12/2021 25/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
452 MB SUPERMERCADO 20/12/2021 12:44 25/12/2021 28/12/2021 07:56 BOLETO 25/12/2021 25/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
455 GT CELULARES 28/12/2021 11:27 29/12/2021 30/12/2021 04:53 BOLETO 20/11/2021 20/12/2021 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
456 SL ELETRO 03/01/2022 08:34 05/01/2022 06/01/2022 07:02 BOLETO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
457 FARMACIA BOA SAUDE 03/01/2022 08:39 05/01/2022 04/01/2022 07:46 BOLETO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
458 CASA DO FRANGO 03/01/2022 08:40 05/01/2022 06/01/2022 08:21 BOLETO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
459 Fran Perfume 03/01/2022 08:50 05/01/2022 06/01/2022 07:37 BOLETO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
460 UNIDIESEL 03/01/2022 08:09 05/01/2022 11/01/2022 08:18 BOLETO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
461 PINGUIM DAS AGUAS 03/01/2022 08:32 05/01/2022 06/01/2022 09:49 BOLETO 05/01/2022 05/04/2022 R$ 228,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
493 MERCADINHO MELO 17/01/2022 18:58 05/01/2022 17/01/2022 18:08 DINHEIRO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
474 FORTMOBILE 06/01/2022 11:09 07/01/2022 07/01/2022 07:41 BOLETO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
462 SAPATARIA SÃO LUIZ 03/01/2022 09:48 10/01/2022 11/01/2022 07:19 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
463 CANTINHO DOS CORDOES 03/01/2022 09:51 10/01/2022 06/01/2022 08:50 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
464 SONHO RUSTICO 03/01/2022 09:56 10/01/2022 11/01/2022 07:24 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
465 MOBELLE ART E MODA CRISTA 03/01/2022 09:59 10/01/2022 05/01/2022 06:54 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
466 BYALL COMERCIO 03/01/2022 09:02 10/01/2022 04/01/2022 07:12 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
467 MERCADINHO ALCANTRA 03/01/2022 09:05 10/01/2022 05/01/2022 07:35 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
468 GALETERIA CONQUISTA 03/01/2022 09:09 10/01/2022 13/01/2022 10:57 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
469 MALORY OTICA 03/01/2022 09:34 10/01/2022 11/01/2022 06:15 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;