FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
976 BYALL COMERCIO 07/12/2022 00:21 10/12/2022 08/12/2022 06:05 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
977 MERCADINHO ALCANTRA 07/12/2022 00:29 10/12/2022 13/12/2022 06:11 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
978 GALETERIA CONQUISTA 07/12/2022 00:39 10/12/2022 13/12/2022 07:33 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
979 MALORY OTICA 07/12/2022 00:48 10/12/2022 13/12/2022 07:33 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
980 ARMARINHO LEMA 07/12/2022 00:57 10/12/2022 08/12/2022 06:19 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
981 BEAUTY QUEEN 07/12/2022 00:15 10/12/2022 10/12/2022 06:56 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
985 GELADAO DA SKINA 12/12/2022 11:26 15/12/2022 16/12/2022 06:48 BOLETO 15/12/2022 15/01/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
987 MARCAO MOTOCAR 12/12/2022 11:22 15/12/2022 14/12/2022 06:47 BOLETO 15/12/2022 15/01/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
990 FRANGO SABOROSO 12/12/2022 11:29 15/12/2022 21/12/2022 06:46 BOLETO 15/12/2022 15/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
991 MAJOR PET 12/12/2022 11:39 15/12/2022 16/12/2022 06:48 BOLETO 15/12/2022 15/01/2023 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
999 MD REPRESENTACOES 15/12/2022 11:52 15/12/2022 15/12/2022 11:44 DINHEIRO 15/11/2022 15/12/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1002 PONTO DO FRANGO 15/12/2022 12:19 15/12/2022 15/12/2022 12:27 DINHEIRO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
992 HELLEN PRINT 12/12/2022 11:53 20/12/2022 28/12/2022 06:08 BOLETO 20/12/2022 20/01/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
993 LORENA BARREIRA UNIFORMES 12/12/2022 11:02 20/12/2022 20/12/2022 02:12 BOLETO 20/12/2022 20/01/2023 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
994 D. VAC 12/12/2022 11:12 20/12/2022 22/12/2022 06:18 BOLETO 20/12/2022 20/01/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
995 JR XIMENES 12/12/2022 11:21 20/12/2022 21/12/2022 06:19 BOLETO 20/12/2022 20/01/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
998 PIMENTA DISTRIBUIDORA 15/12/2022 11:58 20/12/2022 21/12/2022 08:37 BOLETO 20/11/2022 20/01/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1003 FLORAL COMERCIO 19/12/2022 11:12 23/12/2022 20/12/2022 07:33 BOLETO 25/12/2022 25/01/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1005 RAVINE MOVEIS 19/12/2022 11:41 23/12/2022 22/12/2022 01:46 BOLETO 25/12/2022 25/01/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1007 GT CELULARES 02/01/2023 11:14 02/01/2023 02/01/2023 11:19 DINHEIRO 20/12/2022 20/01/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1008 GABRIEL CONSTRUÇÃO 02/01/2023 11:06 02/01/2023 02/01/2023 11:14 DINHEIRO 15/12/2022 15/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1009 DONNA LENNA JEANS 02/01/2023 11:20 05/01/2023 12/01/2023 17:42 DINHEIRO 05/01/2023 05/04/2023 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1010 MERCADINHO MELO 02/01/2023 11:29 05/01/2023 10/01/2023 16:08 DINHEIRO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1011 UNIDIESEL 02/01/2023 11:38 05/01/2023 06/01/2023 07:11 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1012 PINGUIM DAS AGUAS 02/01/2023 11:50 05/01/2023 06/01/2023 07:26 BOLETO 05/01/2023 05/04/2023 R$ 240,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1013 IRENILDA COSMETICOS 02/01/2023 11:09 05/01/2023 06/01/2023 07:16 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1014 Mercadinho Tupi 02/01/2023 11:18 05/01/2023 07/01/2023 06:21 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1015 THALESPAN DISTRIBUIDORA 02/01/2023 11:27 05/01/2023 06/01/2023 07:11 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1016 CASA DO FRANGO 02/01/2023 11:46 05/01/2023 06/01/2023 07:13 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1017 N E C MALHAS 02/01/2023 11:58 05/01/2023 04/01/2023 06:06 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1018 TOP FRUTAS 02/01/2023 11:07 05/01/2023 05/01/2023 06:59 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
1021 SL ELETRO 02/01/2023 11:31 05/01/2023 06/01/2023 07:54 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1023 TIAGO DANILO DA COSTA MORAIS 03/01/2023 13:32 05/01/2023 06/01/2023 07:57 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1039 CENTER CONFECCOES(LOJA04) 05/01/2023 12:12 06/01/2023 07/01/2023 06:05 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 350,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1024 M&L CONFECÇÕES 03/01/2023 14:37 10/01/2023 07/01/2023 06:18 BOLETO 10/01/2023 10/01/2024 R$ 864,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1025 BEAUTY QUEEN 04/01/2023 10:24 10/01/2023 11/01/2023 07:32 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1028 NEW LOVE 04/01/2023 10:54 10/01/2023 11/01/2023 06:18 BOLETO 10/01/2023 10/04/2023 R$ 240,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1029 ARMARINHO LEMA 04/01/2023 10:07 10/01/2023 06/01/2023 07:49 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1030 MALORY OTICA 04/01/2023 10:18 10/01/2023 07/01/2023 06:19 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1031 GALETERIA CONQUISTA 04/01/2023 10:27 10/01/2023 11/01/2023 07:03 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1032 MERCADINHO ALCANTRA 04/01/2023 10:37 10/01/2023 13/01/2023 07:44 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1034 MOBELLE ART E MODA CRISTA 04/01/2023 10:57 10/01/2023 06/01/2023 07:41 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
1035 SONHO RUSTICO 04/01/2023 10:09 10/01/2023 10/01/2023 07:15 BOLETO 10/01/2023 10/04/2023 R$ 228,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1036 CANTINHO DOS CORDOES FILIAL 04/01/2023 10:18 10/01/2023 13/01/2023 07:44 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1037 CANTINHO DOS CORDOES 04/01/2023 10:29 10/01/2023 11/01/2023 06:57 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1038 SAPATARIA SÃO LUIZ 04/01/2023 10:41 10/01/2023 10/01/2023 06:15 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1045 STEFANE CRIACOES E PRESENTES 10/01/2023 12:54 10/01/2023 11/01/2023 07:16 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
1626 SONHO RUSTICO 11/01/2024 18:15 11/01/2023 11/01/2024 18:48 DINHEIRO 10/01/2024 10/05/2024 R$ 320,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1048 HD RAÇÃO 12/01/2023 17:20 12/01/2023 12/01/2023 17:26 DINHEIRO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1051 LELIS PAPELARIA 12/01/2023 17:29 12/01/2023 12/01/2023 17:35 DINHEIRO 20/12/2022 20/01/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
;