FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
737 CASA ARUANDA 11/07/2022 19:08 15/07/2022 19/07/2022 06:56 BOLETO 15/07/2022 15/08/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
692 CASA ARUANDA 09/06/2022 13:04 15/06/2022 15/06/2022 06:59 BOLETO 15/06/2022 15/07/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
654 CASA ARUANDA 10/05/2022 13:16 15/05/2022 20/05/2022 06:07 BOLETO 15/05/2022 15/06/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
623 CASA ARUANDA 14/04/2022 13:08 15/04/2022 19/04/2022 07:26 BOLETO 15/04/2022 15/05/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
582 CASA ARUANDA 11/03/2022 09:56 15/03/2022 16/03/2022 08:06 BOLETO 15/02/2022 15/04/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
504 CASA ARUANDA 19/01/2022 14:53 21/01/2022 01/02/2022 07:56 BOLETO 15/12/2021 15/02/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
412 CASA ARUANDA 24/11/2021 11:59 24/11/2021 14/12/2021 07:24 BOLETO 15/11/2021 15/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
370 CASA ARUANDA 25/10/2021 09:44 26/10/2021 17/11/2021 06:00 BOLETO 15/09/2021 15/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
302 CASA ARUANDA 31/08/2021 10:41 06/09/2021 17/09/2021 07:06 BOLETO 15/07/2021 15/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
212 CASA ARUANDA 13/07/2021 10:57 15/07/2021 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
202 CASA ARUANDA 01/07/2021 10:41 05/07/2021 07/07/2021 07:35 BOLETO 15/05/2021 15/07/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
103 CASA ARUANDA 10/05/2021 08:00 15/05/2021 BOLETO 15/05/2021 15/06/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
36 CASA ARUANDA 22/04/2021 11:35 31/12/1969 22/04/2021 11:41 BOLETO 15/02/2021 15/05/2021 R$ 216,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;