FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1757 N E C MALHAS 03/04/2024 13:55 05/04/2024 06/04/2024 07:14 BOLETO 05/04/2024 05/05/2024 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1708 N E C MALHAS 01/03/2024 19:15 05/03/2024 06/03/2024 03:57 BOLETO 05/03/2024 05/04/2024 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1662 N E C MALHAS 01/02/2024 11:09 05/02/2024 03/02/2024 07:56 BOLETO 05/02/2024 05/03/2024 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1603 N E C MALHAS 02/01/2024 17:15 05/01/2024 04/01/2024 03:09 BOLETO 05/01/2024 05/02/2024 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1557 N E C MALHAS 01/12/2023 13:13 05/12/2023 06/12/2023 04:41 BOLETO 05/12/2023 05/01/2024 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1507 N E C MALHAS 03/11/2023 13:14 05/11/2023 04/11/2023 04:57 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1457 N E C MALHAS 02/10/2023 11:49 05/10/2023 03/10/2023 05:15 BOLETO 05/10/2023 05/11/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1414 N E C MALHAS 01/09/2023 11:33 05/09/2023 02/09/2023 03:44 BOLETO 05/09/2023 05/10/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1380 N E C MALHAS 03/08/2023 10:21 05/08/2023 08/08/2023 06:01 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
1336 N E C MALHAS 03/07/2023 12:37 05/07/2023 04/07/2023 06:03 BOLETO 05/07/2023 05/08/2023 R$ 150,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
;