FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
867 GALETERIA CONQUISTA 03/10/2022 17:14 10/10/2022 11/10/2022 07:35 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
825 GALETERIA CONQUISTA 05/09/2022 20:13 10/09/2022 09/09/2022 06:52 BOLETO 10/09/2022 10/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
770 GALETERIA CONQUISTA 01/08/2022 14:01 10/08/2022 15/08/2022 10:21 BOLETO 10/08/2022 10/09/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
720 GALETERIA CONQUISTA 04/07/2022 12:23 10/07/2022 12/07/2022 07:43 BOLETO 10/07/2022 10/08/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
682 GALETERIA CONQUISTA 01/06/2022 18:43 10/06/2022 16/06/2022 07:15 BOLETO 10/06/2022 10/07/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
644 GALETERIA CONQUISTA 02/05/2022 11:16 10/05/2022 26/05/2022 10:31 BOLETO 10/05/2022 10/06/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
611 GALETERIA CONQUISTA 05/04/2022 13:17 10/04/2022 12/04/2022 07:28 BOLETO 10/04/2022 10/05/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
570 GALETERIA CONQUISTA 28/02/2022 09:02 10/03/2022 10/03/2022 07:40 BOLETO 10/03/2022 10/04/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
525 GALETERIA CONQUISTA 01/02/2022 13:55 10/02/2022 15/02/2022 06:36 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
468 GALETERIA CONQUISTA 03/01/2022 09:09 10/01/2022 13/01/2022 10:57 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
428 GALETERIA CONQUISTA 02/12/2021 17:31 10/12/2021 10/12/2021 07:37 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
388 GALETERIA CONQUISTA 04/11/2021 09:44 10/11/2021 11/11/2021 07:32 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
349 GALETERIA CONQUISTA 02/10/2021 10:04 10/10/2021 12/10/2021 05:34 BOLETO 10/10/2021 10/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
297 GALETERIA CONQUISTA 31/08/2021 08:14 10/09/2021 11/09/2021 07:05 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
238 GALETERIA CONQUISTA 02/08/2021 10:05 10/08/2021 11/08/2021 07:42 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
179 GALETERIA CONQUISTA 30/06/2021 08:06 10/07/2021 13/07/2021 07:14 BOLETO 10/07/2021 10/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
133 GALETERIA CONQUISTA 07/06/2021 09:29 10/06/2021 11/06/2021 06:44 BOLETO 10/06/2021 10/07/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
83 GALETERIA CONQUISTA 04/05/2021 10:19 10/05/2021 11/05/2021 07:39 BOLETO 10/05/2021 10/06/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
24 GALETERIA CONQUISTA 22/04/2021 10:00 31/12/1969 22/04/2021 10:40 BOLETO 10/04/2021 10/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;