FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1339 DONNA LENNA JEANS 03/07/2023 12:15 05/07/2023 14/07/2023 12:55 DINHEIRO 05/07/2023 05/10/2023 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1182 DONNA LENNA JEANS 03/04/2023 11:10 05/04/2023 11/05/2023 13:27 DINHEIRO 05/04/2023 05/07/2023 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1009 DONNA LENNA JEANS 02/01/2023 11:20 05/01/2023 12/01/2023 17:42 DINHEIRO 05/01/2023 05/04/2023 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
856 DONNA LENNA JEANS 03/10/2022 16:38 05/10/2022 10/10/2022 20:55 DINHEIRO 05/10/2022 05/01/2023 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
726 DONNA LENNA JEANS 04/07/2022 12:13 05/07/2022 12/07/2022 12:56 DINHEIRO 05/07/2022 05/10/2022 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
707 DONNA LENNA JEANS 27/06/2022 10:00 05/07/2022 27/06/2022 12:45 DINHEIRO 05/07/2022 05/10/2022 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
655 DONNA LENNA JEANS 10/05/2022 13:58 10/05/2022 10/05/2022 13:03 DINHEIRO 05/04/2022 05/07/2022 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
503 DONNA LENNA JEANS 19/01/2022 11:08 19/01/2022 19/01/2022 11:28 DINHEIRO 05/01/2022 05/04/2022 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
439 DONNA LENNA JEANS 13/12/2021 09:12 13/12/2021 13/12/2021 08:24 TRANSFERÊNCIA 05/11/2021 05/01/2022 R$ 260,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
310 DONNA LENNA JEANS 31/08/2021 13:28 31/08/2021 31/08/2021 13:30 TRANSFERÊNCIA 05/08/2021 05/11/2021 R$ 390,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
72 DONNA LENNA JEANS 27/04/2021 09:16 05/05/2021 25/05/2021 09:46 TRANSFERÊNCIA 05/05/2021 05/08/2021 R$ 350,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
37 DONNA LENNA JEANS 22/04/2021 11:25 22/04/2021 22/04/2021 11:06 TRANSFERÊNCIA 05/01/2021 05/05/2021 R$ 440,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;