FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
826 MERCADINHO ALCANTRA 05/09/2022 20:22 10/09/2022 15/09/2022 07:02 BOLETO 10/09/2022 10/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
769 MERCADINHO ALCANTRA 01/08/2022 14:51 10/08/2022 11/08/2022 06:50 BOLETO 10/08/2022 10/09/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
721 MERCADINHO ALCANTRA 04/07/2022 12:45 10/07/2022 08/07/2022 06:26 BOLETO 10/07/2022 10/08/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
681 MERCADINHO ALCANTRA 01/06/2022 18:35 10/06/2022 18/06/2022 06:22 BOLETO 10/06/2022 10/07/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
645 MERCADINHO ALCANTRA 02/05/2022 11:27 10/05/2022 11/05/2022 10:19 BOLETO 10/05/2022 10/06/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
612 MERCADINHO ALCANTRA 05/04/2022 13:24 10/04/2022 12/04/2022 06:13 BOLETO 10/04/2022 10/05/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
569 MERCADINHO ALCANTRA 28/02/2022 09:54 10/03/2022 03/03/2022 07:31 BOLETO 10/03/2022 10/04/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
520 MERCADINHO ALCANTRA 01/02/2022 13:01 10/02/2022 09/02/2022 07:45 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
467 MERCADINHO ALCANTRA 03/01/2022 09:05 10/01/2022 05/01/2022 07:35 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
427 MERCADINHO ALCANTRA 02/12/2021 17:28 10/12/2021 08/12/2021 08:16 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
387 MERCADINHO ALCANTRA 04/11/2021 09:41 10/11/2021 06/11/2021 06:32 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
350 MERCADINHO ALCANTRA 02/10/2021 10:06 10/10/2021 06/10/2021 06:47 BOLETO 10/10/2021 10/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
296 MERCADINHO ALCANTRA 31/08/2021 08:12 10/09/2021 11/09/2021 07:15 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
249 MERCADINHO ALCANTRA 12/08/2021 11:27 13/08/2021 19/08/2021 06:11 BOLETO 10/07/2021 10/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
216 MERCADINHO ALCANTRA 16/07/2021 10:59 16/07/2021 BOLETO 10/07/2021 10/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
199 MERCADINHO ALCANTRA 01/07/2021 10:51 02/07/2021 14/07/2021 06:53 BOLETO 10/05/2021 10/07/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
96 MERCADINHO ALCANTRA 07/05/2021 10:16 10/05/2021 BOLETO 10/05/2021 10/06/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
22 MERCADINHO ALCANTRA 22/04/2021 10:05 26/04/2021 05/05/2021 14:20 BOLETO 10/03/2021 10/05/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;