FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
680 BYALL COMERCIO 01/06/2022 18:52 10/06/2022 BOLETO 10/06/2022 10/07/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
646 BYALL COMERCIO 02/05/2022 11:36 10/05/2022 05/05/2022 08:39 BOLETO 10/05/2022 10/06/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
613 BYALL COMERCIO 05/04/2022 13:31 10/04/2022 09/04/2022 06:34 BOLETO 10/04/2022 10/05/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
568 BYALL COMERCIO 28/02/2022 09:45 10/03/2022 15/03/2022 09:06 BOLETO 10/03/2022 10/04/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
531 BYALL COMERCIO 01/02/2022 13:50 10/02/2022 08/02/2022 06:09 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
466 BYALL COMERCIO 03/01/2022 09:02 10/01/2022 04/01/2022 07:12 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
426 BYALL COMERCIO 02/12/2021 17:24 10/12/2021 09/12/2021 07:11 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
386 BYALL COMERCIO 04/11/2021 09:39 10/11/2021 10/11/2021 06:40 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
351 BYALL COMERCIO 02/10/2021 10:54 10/10/2021 12/10/2021 05:08 BOLETO 10/10/2021 10/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
295 BYALL COMERCIO 31/08/2021 08:10 10/09/2021 11/09/2021 06:32 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
237 BYALL COMERCIO 02/08/2021 10:59 10/08/2021 04/08/2021 05:28 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
178 BYALL COMERCIO 30/06/2021 08:00 10/07/2021 06/07/2021 11:30 BOLETO 10/07/2021 10/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
132 BYALL COMERCIO 07/06/2021 09:23 10/06/2021 08/06/2021 07:22 BOLETO 10/06/2021 10/07/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
84 BYALL COMERCIO 04/05/2021 10:43 10/05/2021 11/05/2021 07:39 BOLETO 10/05/2021 10/06/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
21 BYALL COMERCIO 22/04/2021 10:10 31/12/1969 22/04/2021 10:47 BOLETO 10/04/2021 10/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;