FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
758 HD RAÇÃO 01/08/2022 14:13 05/08/2022 03/09/2022 06:30 BOLETO 05/08/2022 05/09/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
703 HD RAÇÃO 27/06/2022 10:14 05/07/2022 13/07/2022 06:59 BOLETO 05/07/2022 05/08/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
670 HD RAÇÃO 01/06/2022 18:18 05/06/2022 14/06/2022 06:17 BOLETO 05/06/2022 05/07/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
656 HD RAÇÃO 10/05/2022 13:51 10/05/2022 11/05/2022 11:09 BOLETO 05/04/2022 05/06/2022 R$ 320,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
602 HD RAÇÃO 29/03/2022 13:18 05/04/2022 BOLETO 05/04/2022 05/05/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL CANCELADO
581 HD RAÇÃO 09/03/2022 08:51 10/03/2022 29/03/2022 09:37 BOLETO 05/03/2022 05/04/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
512 HD RAÇÃO 28/01/2022 10:09 05/02/2022 09/03/2022 07:19 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
475 HD RAÇÃO 11/01/2022 10:48 11/01/2022 12/01/2022 07:46 BOLETO 05/12/2021 05/02/2022 R$ 320,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
415 HD RAÇÃO 26/11/2021 16:17 05/12/2021 BOLETO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
376 HD RAÇÃO 28/10/2021 17:25 05/11/2021 04/11/2021 07:34 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
336 HD RAÇÃO 28/09/2021 11:47 05/10/2021 12/10/2021 05:10 BOLETO 05/10/2021 05/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
274 HD RAÇÃO 27/08/2021 10:29 05/09/2021 03/09/2021 06:46 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
227 HD RAÇÃO 26/07/2021 08:51 05/08/2021 04/08/2021 06:08 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
170 HD RAÇÃO 29/06/2021 09:24 05/07/2021 06/07/2021 11:42 BOLETO 05/07/2021 05/08/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
123 HD RAÇÃO 31/05/2021 10:51 05/06/2021 05/06/2021 06:33 BOLETO 05/06/2021 05/07/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
77 HD RAÇÃO 27/04/2021 10:18 05/05/2021 13/05/2021 06:49 BOLETO 05/05/2021 05/06/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
20 HD RAÇÃO 22/04/2021 10:51 31/12/1969 22/04/2021 10:47 BOLETO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;