FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
511 GM DISTRIBUIDORA 28/01/2022 10:42 05/02/2022 08/02/2022 07:46 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
477 GM DISTRIBUIDORA 11/01/2022 12:55 14/01/2022 20/01/2022 07:39 BOLETO 05/12/2021 05/02/2022 R$ 300,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
402 GM DISTRIBUIDORA 18/11/2021 10:46 18/11/2021 09/12/2021 06:08 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
372 GM DISTRIBUIDORA 26/10/2021 15:02 29/10/2021 04/11/2021 07:18 BOLETO 05/09/2021 05/11/2021 R$ 300,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
316 GM DISTRIBUIDORA 10/09/2021 09:33 10/09/2021 21/09/2021 05:13 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
272 GM DISTRIBUIDORA 24/08/2021 16:46 25/08/2021 07/09/2021 06:07 BOLETO 05/07/2021 05/08/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
248 GM DISTRIBUIDORA 12/08/2021 10:14 13/08/2021 18/08/2021 06:14 BOLETO 05/06/2021 05/07/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
198 GM DISTRIBUIDORA 01/07/2021 08:26 02/07/2021 BOLETO 05/06/2021 05/07/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | CANCELADO
110 GM DISTRIBUIDORA 18/05/2021 13:55 21/05/2021 16/06/2021 07:34 BOLETO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
109 GM DISTRIBUIDORA 18/05/2021 13:29 18/05/2021 25/05/2021 06:46 BOLETO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
17 GM DISTRIBUIDORA 22/04/2021 09:12 05/04/2021 BOLETO 05/04/2021 05/05/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | CANCELADO
;