FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1700 SL ELETRO 01/03/2024 19:31 05/03/2024 02/03/2024 12:21 DINHEIRO 05/03/2024 05/04/2024 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1664 SL ELETRO 01/02/2024 11:21 05/02/2024 17/02/2024 11:22 DINHEIRO 05/02/2024 05/03/2024 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1600 SL ELETRO 02/01/2024 17:52 05/01/2024 11/01/2024 18:10 DINHEIRO 05/01/2024 05/02/2024 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1597 SL ELETRO 02/01/2024 11:38 02/01/2024 02/01/2024 11:43 DINHEIRO 05/12/2023 05/01/2024 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1571 SL ELETRO 07/12/2023 12:59 07/12/2023 07/12/2023 12:05 DINHEIRO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1516 SL ELETRO 03/11/2023 14:45 05/11/2023 BOLETO 05/11/2023 05/12/2023 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL CANCELADO
1514 SL ELETRO 03/11/2023 14:00 03/11/2023 03/11/2023 14:12 DINHEIRO 05/10/2023 05/11/2023 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1513 SL ELETRO 03/11/2023 14:02 03/11/2023 BOLETO 05/10/2023 05/11/2023 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL CANCELADO
1450 SL ELETRO 02/10/2023 11:41 05/10/2023 BOLETO 05/10/2023 05/11/2023 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL CANCELADO
1421 SL ELETRO 04/09/2023 18:59 05/09/2023 06/09/2023 06:48 BOLETO 05/09/2023 05/10/2023 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1373 SL ELETRO 03/08/2023 10:54 05/08/2023 08/08/2023 06:00 BOLETO 05/08/2023 05/09/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1328 SL ELETRO 03/07/2023 12:07 05/07/2023 06/07/2023 06:26 BOLETO 05/07/2023 05/08/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1276 SL ELETRO 01/06/2023 18:13 05/06/2023 02/06/2023 06:07 BOLETO 05/06/2023 05/07/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1223 SL ELETRO 02/05/2023 11:51 05/05/2023 06/05/2023 07:23 BOLETO 05/05/2023 05/06/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1169 SL ELETRO 03/04/2023 11:55 05/04/2023 06/04/2023 06:57 BOLETO 05/04/2023 05/05/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1122 SL ELETRO 02/03/2023 11:30 05/03/2023 07/03/2023 06:46 BOLETO 05/03/2023 05/04/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1067 SL ELETRO 02/02/2023 11:32 05/02/2023 07/02/2023 07:45 BOLETO 05/02/2023 05/03/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1021 SL ELETRO 02/01/2023 11:31 05/01/2023 06/01/2023 07:54 BOLETO 05/01/2023 05/02/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
959 SL ELETRO 03/12/2022 10:11 05/12/2022 06/12/2022 08:21 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
911 SL ELETRO 01/11/2022 12:52 05/11/2022 08/11/2022 06:12 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
;